Usage Statistics for www.billardcafe.cc

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 05:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.billardcafe.cc

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 718 531 468 149 2569 1977201 4180 13107 14885 20129
Feb 2024 1345 675 1041 173 2914 2800246 5035 30207 19585 39009
Jan 2024 593 494 388 124 3034 4006296 3857 12047 15343 18404
Dec 2023 542 444 324 37 1091 2634133 1151 10066 13785 16817
Nov 2023 918 758 612 265 4645 5155174 7976 18369 22744 27569
Oct 2023 823 644 492 269 4986 5697182 8368 15259 19978 25523
Sep 2023 667 517 438 222 3166 2412759 6675 13149 15538 20015
Aug 2023 740 615 483 228 3175 3581548 7093 14984 19068 22953
Jul 2023 655 540 391 248 3711 2778399 7713 12149 16740 20316
Jun 2023 772 636 451 278 4463 3489106 8367 13548 19101 23185
May 2023 744 626 490 223 3723 3017383 6915 15211 19410 23080
Apr 2023 520 424 280 190 3315 1678089 5707 8403 12728 15600
Totals 39227516 73037 176499 208905 272600


Generated by Webalizer Version 2.23